<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichting iDb voor Inclusie en discriminatie bestrijding</title>
	<atom:link href="https://stichtingidb.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stichtingidb.nl</link>
	<description>Inclusie en Discriminatie bestrijding</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 14:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://stichtingidb.nl/wp-content/uploads/2023/04/StichtingiDB_website-icon-150x150.png</url>
	<title>Stichting iDb voor Inclusie en discriminatie bestrijding</title>
	<link>https://stichtingidb.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Monitor Discriminatie 2025: forse stijging meldingen, impact maatschappelijke gebeurtenissen groot</title>
		<link>https://stichtingidb.nl/monitor-discriminatie-2025-forse-stijging-meldingen-discriminatie-impact-maatschappelijke-gebeurtenissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stichtingidb.nl/?p=5558</guid>

					<description><![CDATA[Op woensdag 15 april is de Monitor Discriminatie Haaglanden en Hollands Midden 2025 uitgebracht. Dat gebeurt gelijktijdig met de publicatie van de andere regionale rapporten en het landelijk rapport. Zowel uit de cijfers van de politie als uit die van de antidiscriminatievoorzieningen (de ADV’s) blijkt dat het aantal discriminatie-incidenten sterk is toegenomen. Op het landelijk [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factsheet: Juist nu is het de tijd voor een gemeentelijk antidiscriminatiebeleid</title>
		<link>https://stichtingidb.nl/factsheet-juist-nu-is-het-de-tijd-voor-een-gemeentelijk-antidiscriminatiebeleid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stichtingidb.nl/?p=5549</guid>

					<description><![CDATA[Het stelsel rondom discriminatiebestrijding zal, als alles volgens plan verloopt, vanaf 1 januari 2028 ingrijpend veranderen. De uitvoering van de wettelijke taken en het flankerend aanbod op het gebied van preventie zullen worden ondergebracht bij een landelijke organisatie. Dit zal grote invloed hebben op de plaats en functie van gemeenten binnen het krachtenveld dat van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Signaleringsrapport 2025</title>
		<link>https://stichtingidb.nl/signaleringsrapport-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 15:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten & Publicaties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stichtingidb.nl/?p=5516</guid>

					<description><![CDATA[Stichting iDb heeft het Signaleringsrapport 2025 uitgebracht. Dit rapport biedt een overzicht van nieuws, meldingen en opvallende trends op het gebied van discriminatie en inclusie in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. De meest impactvolle en veelvoorkomende zaken worden toegelicht, evenals het handelen van zowel de gemeente als de geleverde acties van Stichting iDb. Bekijk [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitor Discriminatie 2024: forse stijging meldingen, impact maatschappelijke gebeurtenissen groot</title>
		<link>https://stichtingidb.nl/monitor-discriminatie-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscilla van der Perk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 09:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stichtingidb.nl/?p=5468</guid>

					<description><![CDATA[Vandaag is de Monitor Discriminatie Haaglanden en Hollands Midden 2024 uitgebracht. Het aantal meldingen van discriminatie in de regio Haaglanden en Hollands Midden is in 2024 fors toegenomen. In vergelijking met 2023 steeg het aantal meldingen bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in deze regio met maar liefst 181%, van 635 naar 1.787 meldingen. Ook de politie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factsheet De Week Tegen Racisme en Discriminatie 2025</title>
		<link>https://stichtingidb.nl/factsheet-de-week-tegen-racisme-en-discriminatie-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 09:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stichtingidb.nl/?p=5455</guid>

					<description><![CDATA[Naar aanleiding van de Week Tegen Racisme en Discriminatie 2025 (17 – 23 maart) heeft Stichting iDb weer een nieuwe factsheet ontworpen, als onderdeel van onze jaarlijkse publiekscampagne. Deze factsheet bevat de volgende onderwerpen: Het bestand is ook te downloaden als PDF.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
